联系我们
北京东联智通科技有限公司
网 址:www.cejiuyi.net
联系方式:15901019486
Q Q:2662091647
电子邮箱:2662091647@qq.com
邮政编码:102400
详细地址:北京市房山区天星街1号院启航国际9号楼407室
很多人都会有这样的问题,有的人饮酒后一两个小时后就可以安全开车,而有的人却在饮酒后的第二天吹酒精检测仪依然有数值然后被处罚?新交规明确规定驾驶人员每100毫升血液酒精含量大于或等于20毫克、小于80毫克为饮酒后驾车;每100毫升血液酒精含量大于或等于80毫克为醉酒驾车。这数值通常用BAC来表示,那么到底什么是BAC呢?
BAC全称Blood alcohol concentration,是指血液中酒精含量或血液中酒精浓度,简称BAC。 BAC是最常用的法律或医疗的指标,它通常作为衡量单位体积的质量。 例如,20%的BAC意味着一个人每100克的血液中含有20克酒精。所以BAC的高低是决定是否酒驾的一个标准,那么影响BAC的因素又有哪些呢?
其实影响人体内BAC的因素有很多种,例如年龄、性别、消费率……等多种因素,如下表(影响BAC的因素表)所示。
影响BAC的因素表
年龄 | 随着年龄的增长,酒精的兴奋作用也会越来越明显。 |
性别 | 酒精是高水溶性,女性身体含水量一般都男性低,所以即使是相同的年龄和体重,摄取酒的度数、重量相同,女性体内酶分解酒精的速度也会比男性更快些。 |
消费率 | 饮酒的速度,也会影响BAC,如果你喝的快BAC会更快的上升。 |
含量 | 酒精的含量也是影响BAC的因素之一,比如有的饮料、药物中都含有酒精,这些酒精也能够根据体质的不同,存在于您的血液中,造成影响。 |
含量/体型 | 体重越重,身体的含水量就会越大,这对酒精的消耗能够起到稀释作用,这也是很多人们在喝酒的时候通常会喝一些饮料,用来驱散“酒精小伙伴”! |
脂肪/肌肉含量 | 脂肪是低含水量的组织(占10%-30%左右),含水量较高的组织对酒精的吸收有一定的帮助,比如肌肉,其余不能被吸收的酒精和会保持在血流中,直到肝可以把它分解。因此,脂肪含量较高的人BAC的存在时间会更久。 |
代谢 | “代谢耐受性”指人体对物质反应性的一种状态,按其性质有先天性和后天获得性之分。所以耐受性不同的人对酒精的处理的速率也不各不相同。 |
情绪状态 | 压力可以导致胃和小肠对酒精的吸收速度减缓,并将酒精转移到血液、肌肉。当平静下来,血液正常流动一遍,BAC可能会激增。 |
药物 | 许多药物与酒精反应很消极,包括感冒或过敏药和处方药。它们可以加强酒精的影响,甚至危及健康。 如果你正在服用吃药,检查产品标签的酒精警告,或你使用前咨询你的医生或药剂师。 |
食品 | 如果空腹喝酒,BAC会进食后低,食品会减慢酒精的消化,使酒精保持在血液中。 |
碳酸盐 | 碳酸饮料,如起泡酒或香槟,或与汽水混合饮料会通过你的胃增加酒精含量,从而导致更高的BAC。 |
糖尿病 | 酒精能影响患有糖尿病的人的血糖水平,引起低血糖。 糖尿病患者应咨询医生对饮酒或空腹饮酒的影响。 |
酒精不耐受 | 酒精可能会引起一些不良反应,包括潮红的皮肤,鼻充血,心脏升高率,并降低血压。 根据医学理论,酒精不耐受的现象是存在的,通常可以认定为“遗传性疾病”,这种症状会引起身体无法分解酒精。 |
由此可见,酒精浓度与很多因素息息相关,而若想进行精确的判定也并非简单的仪器就能进行测量的,网上出售的酒精测试仪器质量良莠不齐,选购的时候一定要慎重。具体采购标准请咨询400-009-2131进行详细了解,北京东联智通科技有限公司附。
400电话:400-009-2131
手机号码:15901019486 E-mail:DLZT126@126.com 邮编:102400 QQ:1024506131

京公网安备 11010602005694号
京ICP备11031036号-1